
FX取引を行う前に、まずは取引を委託してくれる業者を選ぶ必要があります。数あるFX取扱業者の各サービス内容には違いがあります。そこで当サイトではおすすめ業者をわかりやすく比較できるように一覧にしました。ぜひ業者選びの際の参考にしてください。
| FX取扱業者 | スプレッド (ドル・円) | 最大レバレッジ | 初回入金額 | |
| 外為どっとコム | 2 | 35倍~ | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| ひまわり証券 | 2 | 200倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| セントラル短資FX | 2 | 50倍~ | 10万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| マネーパートナーズ | 2 | 100倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| 外為オンライン | 1 | 200倍 | 5千円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| ヒロセ通商 | 1 | 200倍超 | 1万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| サイバーエージェントFX | 1 | 100倍 | 1万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| FXプライム | 4 | 250倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| フォーランド フォレックス | 2 | 50倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| EMCOM証券 | 1 | 400倍 | 10万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| MJ | 1 | 400倍 | 5万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| FXトレーディングシステムズ | 0.5 | 400倍 | 3万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| トレイダーズ証券 | 1~ | 50倍~ | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| セブンインベスターズ | 0 | 200倍 | 5万円 | |
| 申込 |
詳細 | |||
| クリック証券 | 0 | 100倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| オリックス証券 | 1 | 100倍 | 設定なし | |
| 申込 |
詳細 | |||
| 楽天証券 | 2 | 100倍 | 5千円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| マネックスFX | 3 | 150倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| JFX | 1 | 625倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 2 | 100倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| インヴァスト証券 | 1 | 50倍~ | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||
| スター為替 | 1~ | 50倍 | 設定なし | |
| 申込 |
詳細 | |||
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 3 | 100倍 | 5万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| かざか証券 | 5 | 200倍 | 5万円 | |
| 申込 | 詳細 | |||
| NTTスマートトレード | 5 | 20倍 | ||
| 申込 | 詳細 | |||
| FXトレード・フィナンシャル | 1 | 400倍 | 設定なし | |
| 申込 | 詳細 | |||










