
FX取引を行う前に、まずは取引を委託してくれる業者を選ぶ必要があります。数あるFX取扱業者の各サービス内容には違いがあります。そこで当サイトではおすすめ業者をわかりやすく比較できるように一覧にしました。ぜひ業者選びの際の参考にしてください。
| FX取扱業者 | 取扱通貨ペア | 通貨ペア数 | |
| 外為どっとコム | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、豪ドル/円、ポンド/円、NZドル/円、カナダ/円、スイス/円、香港ドル/円、ポンド/米ドル、ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 | 12 | |
| 申込 | 詳細 | (外貨ネクスト) | |
| ひまわり証券 | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ /ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/オーストラリアドル、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、イギリスポンド/円、イギリスポンド/ドル、イギリスポンド/オーストラリアドル、ポンド/ニュージーランドドル、ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/円、オーストラリアドル/ドル、 オーストラリアドル/ニュージーランドドル、 オーストラリアドル/カナダドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/ドル、 ニュージーランドドル/カナダドル、カナダドル/円、ドル/カナダドル、スイスフラン/円、ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円、中国元/円、香港ドル/円、韓国ウォン/円、タイバーツ/円、台湾ドル/円 | 30 | |
| 申込 | 詳細 | (マージンFX) | |
| セントラル短資FX | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、カナダ/円、ドル/カナダ、豪ドル/円、豪ドル/ドル、ドル/スイス、NZドル/ドル、ユーロ/ポンド、NZドル/円、スイス/円、ユーロ/スイス、ランド/円、香港ドル/円、ポンド/スイス、SGドル/円、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル、NZドル/スイス | 22 | |
| 申込 | 詳細 | (FXダイレクト・FXハイパー) | |
| マネーパートナーズ | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ボンド/ドル、南アフリカランド/円 | 10 | |
| 申込 | 詳細 | (パートナーズFX) | |
| 外為オンライン | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円 ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/NZドル、ユーロ/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル 英ポンド/豪ドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/NZドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン | 24 | |
| 申込 | 詳細 | (外為オンライン) | |
| ヒロセ通商 | USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD、EUR/GBP、ZAR/JPY、USD/CAD、EUR/CHF、GBP/CHF、USD/CHF、SEK/JPY、NOK/JPY、EUR/AUD、EUR/NZD、EUR/CAD、AUD/CHF、AUD/CAD、GBP/NZD、GBP/AUD、AUD/NZD、NZD/CHF、EUR/ZAR、USD/ZAR、TRY/JP、MXN/JPY…等 | 144 | |
| 申込 | 詳細 | (HIROSE-TRADER) | |
| サイバーエージェントFX | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、ポンド/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ポンド/米ドル、南アフリカランド/円 | 10 | |
| 申込 | 詳細 | (外貨ex) | |
| FXプライム | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイス/円、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル | 12 | |
| 申込 | 詳細 | (選べる外貨) | |
| フォーランド フォレックス | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ /ドル、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ポンド/ドル、オーストラリアドル/ドル、ニュージーランドドル/ドル、ドル/カナダドル、ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 17 | |
| 申込 | 詳細 | (フォーランドオンライン) | |
| EMCOM証券 | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アランド/円、ユーロ/ドル、ユーロ/ポンド、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/カナダドル、ドル/スイスフラン、ポンド/スイスフラン | 16 | |
| 申込 | 詳細 | (みんなのFX) |
|
| MJ | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、英ポンド/NZドル、豪ドル/NZドル、カナダドル/米ドル、ユーロ/カナダドル、英ポンド/カナダドル、豪ドル/カナダドル、NZドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、NZドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、英ポンド/南アフリカランド | 32 | |
| 申込 | 詳細 | (MJ) | |
| FXトレーディングシステムズ | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ド、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン | 24 | |
| 申込 | 詳細 | (FXブロードネット) | |
| トレイダーズ証券 | 豪ドル/カナダドル、豪ドル/スイスフラン、豪ドル/円、豪ドル/ニュージーランドドル、豪ドル/米ドル、カナダドル/スイスフラン、カナダドル/円、スイスフラン/円、デンマーククローネ/円、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/デンマーククローネ、ユーロ/英ポンド、ユーロ/円、ユーロ/ノルウェークローネ、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/スウェーデンクローナ、ユーロ/米ドル、英ポンド/豪ドル、英ポンド/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/円、英ポンド/ニュージーランドドル、英ポンド/米ドル、香港ドル/円、ノルウェークローネ/円、ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ、ニュージーランドドル/カナダドル、ニュージーランドドル/スイスフラン、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/米ドル、ポーランドズロチ/円、スウェーデンクローナ/円、シンガポールドル/円、トルコリラ/円、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、米ドル/円、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円 | 41 | |
| 申込 | 詳細 | (NFXプロ) | |
| セブンインベスターズ | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル | 11 | |
| 申込 |
詳細 | (セブンFX) | |
| クリック証券 | USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、ZAR/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、EUR/CHF、GBP/CHF、USD/CHF | 14 | |
| 申込 | 詳細 | (クリック-FX) | |
| オリックス証券 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、ニュージーランドドル/円、豪ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、デンマーククローネ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル | 15 | |
| 申込 |
詳細 | (オリックスFX) | |
| 楽天証券 | 米ドル/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、ポンド/円、ユーロ/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、ポンド/ドル、南アフリカランド/円 | 10 | |
| 申込 | 詳細 | (楽天FX) | |
| マネックスFX | ユーロ/米ドル、米ドル/日本円、英ポンド/米ドル、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、スイスフラン/日本円、豪ドル/日本円、カナダドル/日本円、ニュージーランドドル/日本円、シンガポールドル/日本円、南アフリカランド/日本円、香港ドル/日本円 | 12 | |
| 申込 | 詳細 | (外貨deサポート) | |
| JFX | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アランド/円、スエクロ/円、ノルクロ/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダ、米ドル/スイス、米ドル/スエクロ、米ドル/ノルクロ、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダ、ユーロ/スイス、ユーロ/NZドル、英ポンド/豪ドル、英ポンド/スイス、英ポンド/NZドル、豪ドル/カナダ、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル、NZドル/スイス、香港ドル/円、米ドル/香港ドル、米ドル/南アランド、ユーロ/南アランド | 36 | |
| 申込 | 詳細 | (外為ZERO) | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | USD/JPY、EUR/JPY、ZAR/JPY、GBP/JPY、MXN/JPY、AUD/JPY、NOK/JPY、CHF/JPY、EUR/USD、CAD/JPY、GBP/USD、NZD/JPY、AUD/USD | 14 | |
| 申込 | 詳細 | (サイバーフォレックス) | |
| インヴァスト証券 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、加ドル/円、NZドル/円、南アランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、ポーランドズロチ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイスフラン、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、NZドル/米ドル、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル | 23 | |
| 申込 | 詳細 | (Inv@st くりっく365) | |
| スター為替 | 米ドル/円、ユーロ/日本円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、ノルウェー・クローネ/円、香港ドル/円、シンガポールドル/円、ユーロ / 米ドル、ポンド / 米ドル、豪ドル / 米ドル、NZドル / 米ドル、ユーロ / カナダドル、豪ドル / カナダドル、ユーロ / 英ポンド、ユーロ / 豪ドル、英ポンド / 豪ドル、豪ドル / NZドル、米ドル / スイスフラン、ユーロ / スイスフラン、ポンド / スイスフラン | 24 | |
| 申込 |
詳細 | (外為24) | |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、CHF/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、NOK/JPY、TRY/JPY、ZAR/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD、EUR/GBP、EUR/CHF、EUR/AUD、EUR/NZD、EUR/SEK、EUR/NOK、EUR/CAD、EUR/CZK、EUR/HUF、EUR/TRY、GBP/AUD、GBP/CHF、GBP/NZD、GBP/CAD、GBP/SEK、GBP/NOK、USD/CAD、USD/CHF、USD/SEK、USD/NOK、USD/CZK、USD/DKK、USD/MXN、USD/HKD、USD/SGD、USD/TRY、USD/ZAR、AUD/NZD、AUD/CAD、AUD/CHF、NZD/CAD、NZD/CHF | 46 | |
| 申込 | 詳細 | (アトランティック・トレード) | |
| かざか証券 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、トルコリラ/円、南アフリカランド/円、香港ドル/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/英ポン、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル | 25 | |
| 申込 | 詳細 | (My外貨) | |
| NTTスマートトレード | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、スイス/円、加ドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、SGドル/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、ドル/スイス、NZドル/ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイス、ポンド/スイス、豪ドル/スイス、豪ドル/NZドル、NZドル/スイス | 21 | |
| 申込 | 詳細 | (NTTスマートトレード) | |
| FXトレード・フィナンシャル | EUR/USD、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、ZAR/JPY、CHF/JPY、USD/CHF、EUR/GBP、AUD/USD、NZD/USD、USD/CAD、CAD/JPY、HKD/JPY、SGD/JPY、TRY/JPY、AUD/CAD、AUD/CHF、AUD/NZD、CAD/CHF、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、EUR/NZD、EUR/ZAR、GBP/AUD、GBP/CAD、GBP/CHF、GBP/NZD、NZD/CAD、NZD/CHF、USD/HKD、USD/SGD、USD/ZAR、GBP/ZAR、USD/TRY | 38 | |
| 申込 | 詳細 | (FXトレード・フィナンシャル) | |










